
今日A股尾盘集合竞价阶段再现异常波动,多只核心权重股同步出现巨额卖单压盘现象,其中紫金矿业(601899)压单金额超40亿元。中国平安、江西铜业、中国中免、山东黄金、万华化学、贵州茅台等多只行业龙头股压单金额亦超4亿元。
证券时报 数据宝统计,实现3月18日,有134家公司公布2025年年报,其中94家净利润同比增长,40家同比着落,93家贸易收入同比增长,天津期货配资41家同比着落,净利润和贸易收入同期增长的公司有北摩高科等78家,利润收入均着落的有凯瑞德(维权)等25家,功绩增幅翻倍的公司有24家,其中北摩高科增幅最大,达1138.28%。(数据宝)
已公布年报公司净利润增幅名次
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 贸易收入(万元) | 贸易收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002985 | 北摩高科 | 0.6000 | 20003.50 | 1138.28 | 91800.00 | 70.66 |
| 603268 | *ST松发 | 2.9600 | 265460.77 | 1083.05 | 2163915.28 | 274.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.9300 | 205922.85 | 555.24 | 649719.62 | 453.21 |
| 300972 | 万辰集团 | 7.3028 | 134459.88 | 358.09 | 5145914.86 | 59.17 |
| 920670 | 数字东说念主 | 0.0800 | 818.41 | 296.77 | 9965.49 | 50.22 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.0100 | 431198.83 | 273.52 | 1929231.35 | 79.77 |
| 603103 | 横店影视 | 0.2500 | 15921.29 | 265.20 | 229765.99 | 16.55 |
| 688297 | 中无东说念主机 | 0.1300 | 8857.49 | 264.28 | 301585.14 | 340.11 |
| 688511 | *ST天微 | 0.3319 | 3413.34 | 230.72 | 15019.72 | 93.16 |
| 920476 | 海能技巧 | 0.5200 | 4212.97 | 222.30 | 36185.02 | 16.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.7100 | 136191.79 | 181.43 | 1664989.26 | 33.00 |
| 001210 | 金房动力 | 0.8572 | 13441.32 | 176.06 | 119917.42 | 11.81 |
| 688045 | 必易微 | 0.1700 | 1207.54 | 170.32 | 68348.61 | -0.70 |
| 002107 | 沃华医药 | 0.1700 | 9571.53 | 162.93 | 81695.24 | 6.96 |
| 688345 | 博力威 | 0.5600 | 5587.93 | 157.84 | 273523.30 | 48.33 |
| 001298 | 好上好 | 0.2600 | 7619.97 | 152.79 | 837031.82 | 15.72 |
| 002647 | *ST仁东 | 0.3500 | 35956.72 | 143.17 | 82282.00 | -29.01 |
| 002487 | 大金重工 | 1.7300 | 110329.74 | 132.82 | 617355.02 | 63.34 |
| 300995 | 奇德新材 | 0.2349 | 1963.14 | 125.99 | 37497.56 | 8.33 |
| 000050 | 深天马A | 0.0682 | 16737.59 | 125.03 | 3622654.03 | 8.16 |
| 603061 | 金海通 | 3.0500 | 17652.53 | 124.93 | 69817.60 | 71.68 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.0300 | 1549.91 | 120.83 | 29116.56 | 3.33 |
| 300803 | 指南针 | 0.3800 | 22791.62 | 118.74 | 214617.65 | 40.39 |
| 603990 | 麦迪科技 | 0.1300 | 3915.83 | 114.01 | 30147.92 | -35.04 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.1200 | 235905.39 | 98.14 | 1571129.12 | 16.83 |
| 001309 | 德明利 | 3.0800 | 68832.90 | 96.35 | 1078910.02 | 126.07 |
| 600973 | 宝胜股份 | -0.0300 | -4388.84 | 85.36 | 4795874.76 | 3.45 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.8980 | 107112.32 | 81.95 | 649497.01 | 0.46 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2.2100 | 28993.30 | 80.42 | 140812.13 | 47.61 |
| 002879 | 长缆科技 | 0.7800 | 13376.44 | 79.11 | 144037.32 | 15.97 |
注:本文系新闻报说念牛金所配资,不组成投资提议
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
兴盛网配资信泰资本10大配资公司盈富优配佳禾资本
万德资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。